<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;BioSearch &#187; ניסויים קליניים&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.biosearch.co.il/tag/%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biosearch.co.il</link>
	<description>&#8235;BioSearch – מדעי החיים, ביוטק, קלינטק - מרכז ידע, משרות, מאמרים, חברות והזדמנויות עסקיות&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;גליקומיינדס מדווחת על מחקרים חדשים, העשויים להרחיב את טווח השימוש בטכנולוגיה שלה&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/equipment/3803-glycomindes-tests</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/equipment/3803-glycomindes-tests#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 14:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[טרשת נפוצה]]></category>
		<category><![CDATA[יצוא]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים קליניים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3803</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת גליקומיינדס הודיעה לבורסה כי חתמה על הסכמי מחקר עם שני גופים רפואיים בארה"ב, שנועדו לבחון ולהרחיב את השימוש בטכנולוגית אבחון חולי הטרשת הנפוצה שפיתחה החברה, אשר מאפשרת זיהוי מוקדם של המחלה וחיזוי קצב ההידרדרות של המחלה במהלך חמש שנים אחרי הבדיקה.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/equipment/3803-glycomindes-tests/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פייזר מקיימת ניסוי קליני וירטואלי ראשון מסוגו&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/3725-pfizer-oab</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/3725-pfizer-oab#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים קליניים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3725</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת התרופות פייזר החלה בניסוי קליני ראשון מסוגו לתרופה לתופעת השלפוחית הרגיזה (overactive bladder) במסגרת הניסוי יתבצעו הטיפולים והבדיקות בביתם של משתתפי הניסוי או במרפאה הקרובה לביתם, כשמנהלי הניסוי יעקבו אחריו באמצעות טלפונים ניידים ואתר אינטרנט ייעודי ויאספו את המידע ללא כל צורך להגיע אל המטופלים.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/3725-pfizer-oab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אפוסנס זכתה במימון ארגון הבריאות האמריקאי (NIH) במסגרת ניסויים קליניים בתחום סרטן המוח&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/equipment/3534-aposense-earlitest</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/equipment/3534-aposense-earlitest#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 19:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[מוח]]></category>
		<category><![CDATA[מימון]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים קליניים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3534</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ארגון הבריאות הממשלתי של ארה"ב, ה-NIH, יממן מחקר לבחינת השימוש במערכת ה-EarliTest של אפוסנס להערכת יעילות הטיפול האנטי סרטני בחולי סרטן מוח מסוג GBM (Glioblastoma Multiforme).&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/equipment/3534-aposense-earlitest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;קיורטק הודיעה על סיום גיוס חולים לניסוי שלב II בסרטן גרורתי של המעי הגס&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/3424-curetech-ph2</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/3424-curetech-ph2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 21:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר ופיתוח]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים קליניים]]></category>
		<category><![CDATA[סרטן המעי הגס]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3424</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כלל תעשיות ביוטכנולוגיה הודיעה היום כי קיורטק, חברה המוחזקת על ידה בכ-37%, סיימה את שלב גיוס החולים לניסוי קליני Phase 2 בחולים בסרטן גרורתי של המעי הגס. במסגרת הניסוי מטופלים 171 חולים במוצר המוביל של קיורטק, CT-011, בשילוב טיפול כימותרפי.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/3424-curetech-ph2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הסתיים בהצלחה ניסוי קליני: תכשיר BL-5010 של ביוליין הסיר בהצלחה נגעי עור ללא ניתוח&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/3299-biolinerx-bl-5010</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/3299-biolinerx-bl-5010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 20:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר ופיתוח]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים קליניים]]></category>
		<category><![CDATA[עור]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3299</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ביוליין השיגה תוצאות חיוביות מהניסוי הקליני בשלבים I/II של תכשיר BL-5010, המשמש להסרה לא כירורגית של נגעי עור. תוצאות הניסוי הראו כי בקרב כמעט כל החולים נשר הנגע מהעור תוך 30 יום לאחר מתן יחיד של החומר. &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/3299-biolinerx-bl-5010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הצלחה בניסוי בתרופת BC-819 של ביוקנסל לטיפול בסרטן הלבלב&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/news/3132-bc-819-2</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/news/3132-bc-819-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 13:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים קליניים]]></category>
		<category><![CDATA[סרטן]]></category>
		<category><![CDATA[תרופות יתום]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הצלחה ראשונית משמעותית בניסוי הקליני בתרופת BC-819 של ביוקנסל: לא רק שהתרופה עמדה ביעדי הניסוי הקליני (בשלבים I/IIa) והציגה פרופיל בטיחות תקין, אלא שהיא גם כבר הוכיחה יעילות רפואית והביאה להתייצבות במצבם של מטופלים ולמניעת התרחבות גידולים סרטניים.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/news/3132-bc-819-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;המערכת הרובוטית של מזור הצליחה בניסויים קליניים בניתוחי מוח&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/news/3083-mazor-spineassist</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/news/3083-mazor-spineassist#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 16:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מוח]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים קליניים]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת מזור רובוטיקה, העוסקת בפיתוח מכשור רפואי עבור ניתוחים כירורגיים מונחי הדמיה לצורך ניווט של כלים כירורגיים בדיוק גבוה ובפולשנות מזערית, מדווחת כי השלימה בהצלחה סדרה של ניסויים קליניים מורכבים ליישום לראשונה של המערכת הרובוטית לניתוחי עמוד שדרה, ה-SpineAssist, גם בניתוחי מוח&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/news/3083-mazor-spineassist/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ביוקנסל קיבלה מעמד של תרופת יתום מה-FDA לפיתוח טיפול למחלת סרטן הלבלב&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/news/3063-bc819</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/news/3063-bc819#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 21:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר ופיתוח]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים קליניים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת הביופרמצבטיקה ביוקנסל, העוסקת במחקר ופיתוח של תרופות למחלת הסרטן, מדווחת כי הסתיים הטיפול בקבוצת המינון השנייה והאחרונה במסגרת הניסוי הקליני בטיפול בסרטן הלבלב. ה-FDA אישר לביוקנסל מעמד של תרופת יתום (orphan drug) לתרופה. &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/news/3063-bc819/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מערכת תוכנה חדשה להאצת קבלת אישורים לתרופות ומכשור רפואי&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/news/3052-yael-spotfire-clinical</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/news/3052-yael-spotfire-clinical#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 19:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר ופיתוח]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים קליניים]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;יעל תוכנה הציגה בישראל מערכת תוכנה חדשה, אשר נועדה לייעל ניסויים קליניים ולהביא להאצה בפיתוח תרופות. &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/news/3052-yael-spotfire-clinical/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פרולור קיבלה מה-FDA מעמד של תרופת יתום להורמון הגדילה hGH-CTP&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/news/3049-prolor-fda</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/news/3049-prolor-fda#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 16:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר ופיתוח]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים קליניים]]></category>
		<category><![CDATA[רישוי תרופות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3049</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת פרולור ביוטק (Prolor Biotech) הישראלית-אמריקאית, דיווחה היום לבורסות בארה"ב ובתל- אביב כי רשות ה-FDA האמריקאית העניקה אישור סיווג "תרופת יתום" לתרופת ,hGH-CTP, אשר נמצאת בימים אלה בניסוי קליני שלב II&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/news/3049-prolor-fda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

