<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;BioSearch &#187; מיזוגים ורכישות&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.biosearch.co.il/tag/%d7%9e%d7%99%d7%96%d7%95%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%aa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biosearch.co.il</link>
	<description>&#8235;BioSearch – מדעי החיים, ביוטק, קלינטק - מרכז ידע, משרות, מאמרים, חברות והזדמנויות עסקיות&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;אנטרה ביו החלה בניסוי בתרופה לאוסטאופורוזיס, בשלב זה בחזירים&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2698-laser-oramed</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2698-laser-oramed#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[אוסטיאופורוזיס]]></category>
		<category><![CDATA[ביומד]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר ופיתוח]]></category>
		<category><![CDATA[מיזוגים ורכישות]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים בבעלי חיים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת לייזר דטקט סיסטמס (Laser Detect Systems) הודיעה אתמול לבורסה בתל אביב כי החל הניסוי בשלב I בתרופה למחלת האוסטיאופורוזיס, המתבצע בחזירים. הניסוי נערך על ידי חברת הבת החדשה של לייזר דטקט, אנטרה ביו, הנמצאת בבעלות משותפת שווה שלה ושל חברת אורמד (Oramed). &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2698-laser-oramed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;היקף עסקאות המיזוג בעולם הביוטכנולוגיה בעשור האחרון: 295 מיליארד דולר&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2527-%d7%94%d7%99%d7%a7%d7%a3-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%96%d7%95%d7%92-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%95%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2527-%d7%94%d7%99%d7%a7%d7%a3-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%96%d7%95%d7%92-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%95%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[ביוטק]]></category>
		<category><![CDATA[ביומד]]></category>
		<category><![CDATA[מגמות בתעשייה]]></category>
		<category><![CDATA[מיזוגים ורכישות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;במשך עשר השנים 2000 עד 2009 נעשו 1171 מיזוגים ורכישות בתחום הביוטכנולוגיה בעולם, בסכום כולל של יותר מ-295 מיליארד דולר, כך עולה מנתונים, שפורסמו על ידי חברת ארווין לוין (Irving Levin Associates) בארה"ב. &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2527-%d7%94%d7%99%d7%a7%d7%a3-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%96%d7%95%d7%92-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%95%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אבוט רוכשת את סטארלימס ב-123 מ&#039; ד&#039;&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/news/1974-starlims-abbott</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/news/1974-starlims-abbott#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 19:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[ארה"ב]]></category>
		<category><![CDATA[מיזוגים ורכישות]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים קליניים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת סטארלימס (Starlims) הישראלית, ספקית פיתרונות לניהול מעבדות, נרכשת על ידי חברת מעבדות אבוט (Abbott Labs) מארה"ב תמורת 123 מיליון דולר במזומן. &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/news/1974-starlims-abbott/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אלקון רוכשת את אופטונול ב-170 מ&#039; ד&#039;&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/news/1971-alcon-optonol</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/news/1971-alcon-optonol#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[ארה"ב]]></category>
		<category><![CDATA[מיזוגים ורכישות]]></category>
		<category><![CDATA[סוכרת]]></category>
		<category><![CDATA[קרנות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת המכשור הרפואי האמריקאית אלקון (Alcon) חותמת היום על הסכם לרכישת אופטונול (Optonol) הישראלית, המפתחת שתל לטיפול במחלת הגלאוקומה, עבור כ-170 מיליון דולר&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/news/1971-alcon-optonol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;חתונת ביוטק: איך להציל חברות ולרענן צנרות&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/1948-biotech-merge-wedding</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/1948-biotech-merge-wedding#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;אביבה משמרי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[פרמצבטיקה]]></category>
		<category><![CDATA[ארה"ב]]></category>
		<category><![CDATA[ביו-רפואה]]></category>
		<category><![CDATA[ביוטק]]></category>
		<category><![CDATA[מיזוגים ורכישות]]></category>
		<category><![CDATA[מימון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הטרנד האחרון בקרב חברות הביוטק הזקוקות למזומנים, הוא חבירה לחברות דומות מתחום אחר לגמרי&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/1948-biotech-merge-wedding/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;קולבר נסגרת למרות הכל&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/news/1663-colbar-end</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/news/1663-colbar-end#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[אסתטיקה]]></category>
		<category><![CDATA[מיזוגים ורכישות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת הביוטכנולוגיה <strong>קולבר </strong>נסגרת ומפטרת בימים אלו את עשרות העובדים שהיא מעסיקה. כך פרסם היום <strong>ynet</strong>.
קולבר נרכשה בשנת 1996 על ידי <strong>ג'ונסון אנד ג'ונסון</strong> תמורת 159 מיליון דולר, ואולם, ג'ונסון אנד&#8230;&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/news/1663-colbar-end/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פייזר במגעים עם פרוטליקס לשת&quot;פ או רכישה&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/news/1584-protalix-pfeize</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/news/1584-protalix-pfeize#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 07:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[ביו-רפואה]]></category>
		<category><![CDATA[גנטיקה]]></category>
		<category><![CDATA[טבע]]></category>
		<category><![CDATA[מיזוגים ורכישות]]></category>
		<category><![CDATA[פארמה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;משלחת מטעם ענקית הפרמצבטיקה <strong>פייזר </strong>(Pfizer) ביקרה בשבוע האחרון במפעל של חברת <strong>פרוטליקס </strong>(Protalix) הישראלית בכרמיאל. כך דיווח הבוקר <strong>TheMarker</strong>. ההערכות הן כי פייזר בוחנת שיתופי פעולה עם פרוטליקס, כמו&#8230;&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/news/1584-protalix-pfeize/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;רוכשת מדינגו: ענקית הפרמצבטיקה רוש&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/news/1577-medingo-roch</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/news/1577-medingo-roch#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[אינסולין]]></category>
		<category><![CDATA[ביו-רפואה]]></category>
		<category><![CDATA[מיזוגים ורכישות]]></category>
		<category><![CDATA[סוכרת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;<strong>רוש </strong>(Roche), ענקית הפרמצבטיקה השווייצית, היא החברה שתרכוש את מדינגו הישראלית, הנמצאת בבעלות <strong>אלרון </strong>(92%) של <strong>קבוצת אי.די.בי.</strong> כך פרסם היום TheMarker. סכום הרכישה יעמוד על 150-170 מיליון דולר, ובנוסף עשויה&#8230;&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/news/1577-medingo-roch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מדינגו במו&quot;מ למכירה בכ-200 מיליון דולר&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/news/1542-medingo-exi</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/news/1542-medingo-exi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[אינסולין]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס הון]]></category>
		<category><![CDATA[מיזוגים ורכישות]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[סוכרת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;<strong>אלרון</strong>, זרוע ההשקעות הטכנולוגיות של <strong>קבוצת אי.די.בי</strong>, הודיעה היום כי היא מנהלת משא ומתן לא מחייב למכירתה של חברת המכשור הרפואי <strong>מדינגו </strong>(Medingo). סכום הרכישה צפוי להיות 213-185 מיליון דולר,&#8230;&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/news/1542-medingo-exi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

