<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;BioSearch &#187; מגמות בתעשייה&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.biosearch.co.il/tag/%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%94/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biosearch.co.il</link>
	<description>&#8235;BioSearch – מדעי החיים, ביוטק, קלינטק - מרכז ידע, משרות, מאמרים, חברות והזדמנויות עסקיות&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;ירידה בהיקף גיוסי ההון של חברות מדעי החיים&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/news/3087-ivc-2010q3</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/news/3087-ivc-2010q3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 14:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס הון]]></category>
		<category><![CDATA[מגמות בתעשייה]]></category>
		<category><![CDATA[מדעי החיים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;היקף גיוסי ההון בסקטור מדעי החיים נמצא בירידה משמעותית מאז תחילת השנה. בסקטורים האחרים בתעשיית ההיי-טק הישראלית חל בתקופה זו גידול בהיקף גיוסי ההון וכך, חלקו של סקטור מדעי החיים בעוגת גיוסי ההון ירד מ-37% בתחילת השנה ל-16% בלבד ברבעון האחרון.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/news/3087-ivc-2010q3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;&quot;צריך לפתח תרופות בלוח זמנים מהיר יותר ובעלויות נמוכות יותר תוך שמירה על מצויינות מדעית&quot;&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2845-beker-dynamix</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2845-beker-dynamix#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 16:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;אילה קפלן&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[זירת מנהלים ויזמים]]></category>
		<category><![CDATA[מגמות בתעשייה]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר ופיתוח]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>
		<category><![CDATA[תרופות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2845</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ד"ר אורן בקר, מנכ"ל דיינמיקס פארמצוטיקלס, בא מעולם המחקר אבל מצא את יעודו בפיתוח תרופות בטכנולוגיה חדשנית. אחרי אקזיט מוצלח ב-2006 הוא כבר בדרך להצלחה הבאה.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2845-beker-dynamix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;&quot;האתגר המרכזי של התעשייה הוא יצירת מקורות מימון נוספים בחו&quot;ל&quot;&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2813-tal-collplant</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2813-tal-collplant#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 13:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;אילה קפלן&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[זירת מנהלים ויזמים]]></category>
		<category><![CDATA[ביוטק]]></category>
		<category><![CDATA[מגמות בתעשייה]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר ופיתוח]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2813</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת קולפלנט היא אחת היחידות בעולם המציעות קולגן מהצומח. הקולגן משמש בתחומים רבים כמו אורתופדיה, כירורגיה פלסטית, ריפוי פצעים, טיפול בכוויות ועוד&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2813-tal-collplant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תחום המכשור הרפואי מוביל בקבלת תקציבי ממשלה לחברות הזנק חדשות&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2773-gov-startups4</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2773-gov-startups4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 06:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[קלינטק]]></category>
		<category><![CDATA[הזנק]]></category>
		<category><![CDATA[מגמות בתעשייה]]></category>
		<category><![CDATA[מימון]]></category>
		<category><![CDATA[משרד התמ"ת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;תחום המכשור הרפואי הוא התחום המוביל בקבלת תקציבי המדען הראשי של משרד התמ"ת עבור חברות הזנק חדשות, כך עולה מנתוני המדען הראשי, שפורסמו אתמול. מספר החברות בתחום המכשור הרפואי שאושרו על ידי המדען הראשי מגיע לכמחצית מכלל החברות שאושרו. מספר חברות התוכנה שאושרו מגיע ל-26% מכלל החברות ולאחריהן חברות בתחום הביוטכנולוגיה (12%) ובתחום הקלינטק (10%).&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2773-gov-startups4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;חיים חדשים בתעשיית מדעי החיים&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2754-life-science-back-to-life</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2754-life-science-back-to-life#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;אילה קפלן&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[ביוטק]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס עובדים]]></category>
		<category><![CDATA[מגמות בתעשייה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;במחצית הראשונה של 2009 נרשם גידול של 17% בביקוש לעובדים בתחום מדעי החיים וגידול של 30% בביקוש לעובדים בקלינטק&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2754-life-science-back-to-life/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ביומד ישראל 2010: 32 מבכירי התעשיה העולמית ינהלו סמינרים מקצועיים&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2678-ilsi-seminars</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2678-ilsi-seminars#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[פרמצבטיקה]]></category>
		<category><![CDATA[ביומד]]></category>
		<category><![CDATA[מגמות בתעשייה]]></category>
		<category><![CDATA[מדיניות]]></category>
		<category><![CDATA[מחקרים]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לקראת כנס ILSI צפויים להגיע לישראל 32 מבכירי התעשיה העולמית, שיעסקו במשך שלושת ימי הכנס בנושאים שבחזית המחקר והיישום בתחומים כמו קרדיולוגיה, פיתוח חיסונים חדשים, השימוש בתאי גזע, השמנה, רפואה מותאמת אישית, רגולציה, השימוש באינטרנט למחקר קליני ושיווק ואונקולוגיה.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2678-ilsi-seminars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;&quot;תוצאות מדהימות, אבל יהיו חברות שלא ישרדו&quot;&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2515-ruti_alon</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2515-ruti_alon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;טל שחף&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[ביומד]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס הון]]></category>
		<category><![CDATA[מגמות בתעשייה]]></category>
		<category><![CDATA[רישוי תרופות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2515</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ראיון עם רותי אלון, מנהלת שותפה בקרן פיטנגו ויו"ר ארגון חברות מדעי החיים הישראליות (ILSI), אחת המנהלות המוכשרות בתעשיית הון הסיכון ומי שמחזיקה בדעות מוצקות בדבר עתידה של התעשייה המקומית&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2515-ruti_alon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;היקף עסקאות המיזוג בעולם הביוטכנולוגיה בעשור האחרון: 295 מיליארד דולר&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2527-%d7%94%d7%99%d7%a7%d7%a3-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%96%d7%95%d7%92-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%95%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2527-%d7%94%d7%99%d7%a7%d7%a3-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%96%d7%95%d7%92-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%95%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[ביוטק]]></category>
		<category><![CDATA[ביומד]]></category>
		<category><![CDATA[מגמות בתעשייה]]></category>
		<category><![CDATA[מיזוגים ורכישות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;במשך עשר השנים 2000 עד 2009 נעשו 1171 מיזוגים ורכישות בתחום הביוטכנולוגיה בעולם, בסכום כולל של יותר מ-295 מיליארד דולר, כך עולה מנתונים, שפורסמו על ידי חברת ארווין לוין (Irving Levin Associates) בארה"ב. &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2527-%d7%94%d7%99%d7%a7%d7%a3-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%96%d7%95%d7%92-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%95%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;&quot;תעשיית התרופות הישראלית נאלצת לשלם את מחיר הכניסה ל- OECD&quot;&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/news/2407-kantor-ip</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/news/2407-kantor-ip#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[פרמצבטיקה]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[גנריקה]]></category>
		<category><![CDATA[מגמות בתעשייה]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר ופיתוח]]></category>
		<category><![CDATA[ממשלה]]></category>
		<category><![CDATA[קניין רוחני]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;התאחדות התעשיינים תוקפת את הממשלה על כוונתה להחמיר את מגבלות הקניין הרוחני על חברת התרופות הישראליות, ומאשימה אותה בכניעה ללחצי חברות התרופות האמריקאיות.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/news/2407-kantor-ip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;השר ארדן: הממשלה צריכה לתמרץ את התעשייה לפתח טכנולוגיות קלינטק&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/cleantech/2329-ardan-herzlia</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/cleantech/2329-ardan-herzlia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 05:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[קלינטק]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה נקייה]]></category>
		<category><![CDATA[המשרד להגנת הסביבה]]></category>
		<category><![CDATA[מגמות בתעשייה]]></category>
		<category><![CDATA[מדיניות]]></category>
		<category><![CDATA[מים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;"אני נחוש לקדם מהפכה ירוקה בכלכלה הישראלית דרך שותפויות בין המגזר הפרטי לממשלה," כך אמר אתמול השר להגנת הסביבה גלעד ארדן. בנאום בכנס הרצליה הוא תיאר את חשיבות הטכנולוגיה הסביבתית גם לקידום התעשייה הישראלית וגם לאיכות הסביבה בישראל.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/cleantech/2329-ardan-herzlia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

