<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;BioSearch &#187; טרשת נפוצה&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.biosearch.co.il/tag/%d7%98%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%a0%d7%a4%d7%95%d7%a6%d7%94/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biosearch.co.il</link>
	<description>&#8235;BioSearch – מדעי החיים, ביוטק, קלינטק - מרכז ידע, משרות, מאמרים, חברות והזדמנויות עסקיות&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;גליקומיינדס מדווחת על מחקרים חדשים, העשויים להרחיב את טווח השימוש בטכנולוגיה שלה&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/equipment/3803-glycomindes-tests</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/equipment/3803-glycomindes-tests#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 14:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[טרשת נפוצה]]></category>
		<category><![CDATA[יצוא]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים קליניים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3803</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת גליקומיינדס הודיעה לבורסה כי חתמה על הסכמי מחקר עם שני גופים רפואיים בארה"ב, שנועדו לבחון ולהרחיב את השימוש בטכנולוגית אבחון חולי הטרשת הנפוצה שפיתחה החברה, אשר מאפשרת זיהוי מוקדם של המחלה וחיזוי קצב ההידרדרות של המחלה במהלך חמש שנים אחרי הבדיקה.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/equipment/3803-glycomindes-tests/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אינטק תנסה לגייס 30 מיליון שקל מחר; מצפה למכירות של יותר מ-1.5 מיליארד דולר בשנה&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2367-intec-ip</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2367-intec-ip#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס הון]]></category>
		<category><![CDATA[הנפקה]]></category>
		<category><![CDATA[הפרעות שינה]]></category>
		<category><![CDATA[טרשת נפוצה]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים קליניים]]></category>
		<category><![CDATA[פארמה]]></category>
		<category><![CDATA[פרמצבטיקה]]></category>
		<category><![CDATA[פרקינסון]]></category>
		<category><![CDATA[רישוי תרופות]]></category>
		<category><![CDATA[תרופות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מחר תיערך הנפקה חדשה בתחום הביומד בבורסה בתל אביב: חברת אינטק פארמה, שפרסמה אתמול את הגירסה הסופית של תשקיף ההנפקה, תנסה לגייס 30 מיליון שקל בבורסה. מטרת ההנפקה לתגבר את פעילות החברה ולהביאה למכירות של יותר מ-1.5 מיליארד דולר בשנה. &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2367-intec-ip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;טבע השלימה את רכישת זכויות השיווק של לאקואינימוד בעולם&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2364-teva-laquinimod</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2364-teva-laquinimod#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[ביוטק]]></category>
		<category><![CDATA[טבע]]></category>
		<category><![CDATA[טרשת נפוצה]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים קליניים]]></category>
		<category><![CDATA[רישוי תרופות]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת טבע וחברת אקטיב ביוטק הודיעו אתמול לבורסות בתל אביב ובסטוקהולם ולנאסד"ק על רכישת זכויות השיווק של לאקואינימוד (Laquinimod) אוראלי במדינות הסקנדינביות והבלטיות על ידי טבע. כתוצאה מכך טבע מחזיקה כעת בזכויות המסחריות על תרופת לאקואינימוד ברחבי העולם.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2364-teva-laquinimod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;טבע: הכנסות שיא של 3.55 מיליארד ד&#039; לרבעון&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/news/1654-teva-quarter-2009</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/news/1654-teva-quarter-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[טבע]]></category>
		<category><![CDATA[טרשת נפוצה]]></category>
		<category><![CDATA[פרמצבטיקה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת <strong>טבע</strong>, ענקית התרופות הגנריות הישראלית, פרסמה את הדו&#34;ח הכספי שלה לרבעון השלישי של 2009, ממנו עולה כי החברה רשמה הכנסות של 3.55 מיליארד דולר ברבעון, עלייה של 25% לעומת&#8230;&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/news/1654-teva-quarter-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;איום אמריקאי על תרופת הקופקסון של טבע&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/news/912-teva</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/news/912-teva#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 19:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[טבע]]></category>
		<category><![CDATA[טרשת נפוצה]]></category>
		<category><![CDATA[פטנטים]]></category>
		<category><![CDATA[פרמצבטיקה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת התרופות הגנריות האמריקאית מיילן (Mylan) הודיעה כי הגישה ל-FDA (מינהל המזון והתרופות בארה&#34;ב) בקשה לאישור גרסה גנרית לקופקסון של <a href="http://www.biosearch.co.il/companies/life-sciences/pharmaceutical/teva-pharmaceutical-industries-ltd">טבע</a>, המיועדת לטיפול בטרשת נפוצה.
ה-FDA עדיין צפוי לבדוק את&#8230;&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/news/912-teva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

