<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;BioSearch &#187; הזנק&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.biosearch.co.il/tag/%d7%94%d7%96%d7%a0%d7%a7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biosearch.co.il</link>
	<description>&#8235;BioSearch – מדעי החיים, ביוטק, קלינטק - מרכז ידע, משרות, מאמרים, חברות והזדמנויות עסקיות&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;&quot;חברה צריכה לקחת אחריות על עצמה ולא לצפות שייקנו אותה&quot;&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/equipment/2797-avidor</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/equipment/2797-avidor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 04:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;אילה קפלן&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[זירת מנהלים ויזמים]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[דם]]></category>
		<category><![CDATA[הזנק]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ד"ר יואב אבידור קיבל לידיו את ניהול חברת צ'יטה מדיקל ב-2006, ומאז הספיק להביא אותה לגיוסי הון מאסיביים ולקבלת אישור FDA ולא, הוא לא מחכה לאקזיט.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/equipment/2797-avidor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;חממת משגב וחברת טרנס ביו-דיזל &#8211; מצטיינות תוכנית החממות לשנת 2009&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2792-incubators2009</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2792-incubators2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[קלינטק]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס הון]]></category>
		<category><![CDATA[הזנק]]></category>
		<category><![CDATA[המדען הראשי]]></category>
		<category><![CDATA[חממה טכנולוגית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חממת משגב נבחרה לחממה המצטיינת לשנת 2009 וחברת טרנס ביו דיזל נבחרה לחברת החממה המצטיינת לשנת 2009 במסגרת האירוע השנתי של תכנית החממות הטכנולוגיות בישראל.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2792-incubators2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תחום המכשור הרפואי מוביל בקבלת תקציבי ממשלה לחברות הזנק חדשות&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2773-gov-startups4</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2773-gov-startups4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 06:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[קלינטק]]></category>
		<category><![CDATA[הזנק]]></category>
		<category><![CDATA[מגמות בתעשייה]]></category>
		<category><![CDATA[מימון]]></category>
		<category><![CDATA[משרד התמ"ת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;תחום המכשור הרפואי הוא התחום המוביל בקבלת תקציבי המדען הראשי של משרד התמ"ת עבור חברות הזנק חדשות, כך עולה מנתוני המדען הראשי, שפורסמו אתמול. מספר החברות בתחום המכשור הרפואי שאושרו על ידי המדען הראשי מגיע לכמחצית מכלל החברות שאושרו. מספר חברות התוכנה שאושרו מגיע ל-26% מכלל החברות ולאחריהן חברות בתחום הביוטכנולוגיה (12%) ובתחום הקלינטק (10%).&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2773-gov-startups4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;עוד שני שלדים בורסאיים רוכשים חברות בתחום הביומד&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2293-sbs-gefen</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2293-sbs-gefen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[ביוטק]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס הון]]></category>
		<category><![CDATA[הזנק]]></category>
		<category><![CDATA[חממה טכנולוגית]]></category>
		<category><![CDATA[מגמות בתעשייה]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;שתי חברות הודיעו אתמול לבורסה על ניהול משא ומתן לרכישת חברות בתחום מדעי החיים. המדובר בפירסט אס.בי.אס (First SBS), שהיתה עד כה חברת מחשבים, ובגפן השקעות סווינג (GEFEN INVESTMENTS SWING), שתיהן מהוות שלדים בורסאיים ללא פעילות כיום.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2293-sbs-gefen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ניולנס זכתה בתואר &quot;מיזם המכשור הרפואי המבטיח של ישראל 2009&quot;&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/equipment/2283-nulens-lsa</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/equipment/2283-nulens-lsa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[אוזן]]></category>
		<category><![CDATA[הזנק]]></category>
		<category><![CDATA[סוכרת]]></category>
		<category><![CDATA[עין]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת ניולנס (NuLens) מהרצליה היא הזוכה בתחרות "מיזם המכשור הרפואי המבטיח של ישראל 2009" על פיתוח עדשה תוך-עינית מתמקדת לניתוחי קטרקט.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/equipment/2283-nulens-lsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מחזרים אחר החברות הישראליות&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/pharma/2260-outsourcing-israel</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/pharma/2260-outsourcing-israel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;טל שחף&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[פרמצבטיקה]]></category>
		<category><![CDATA[ביו-רפואה]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס הון]]></category>
		<category><![CDATA[הזנק]]></category>
		<category><![CDATA[מגמות בתעשייה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;שוק הביוטק הישראלירוחש פעילות של חברות זרות, אבל כולם מחפשים בדיוק את אותו הדבר: רעיונות מבריקים ומוכחים, מוכנים לתחילת שיווק &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/pharma/2260-outsourcing-israel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;נחשפה הטכנולוגיה שפיתחה RF-Dynamics של בן חיים&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/news/2103-rf-dynamics</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/news/2103-rf-dynamics#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[הזנק]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[פטנטים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת RF-Dynamics, מקבוצת החברות שמנהל היזם הסדרתי פרופ' שלמה בן חיים, מפתחת תנור המבוסס על גלי רדיו, בטכנולוגיה המשמשת גם להפשרת רקמות שהוקפאו או איברים להשתלה&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/news/2103-rf-dynamics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סמולר: בוגרות חממה מתקשות מאוד לגייס&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/news/2070-incubators-data</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/news/2070-incubators-data#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 18:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[הזנק]]></category>
		<category><![CDATA[חממה טכנולוגית]]></category>
		<category><![CDATA[מדיניות]]></category>
		<category><![CDATA[מימון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;444 חברות סטארט אפ שהחלו את דרכן בחממות הטכנולוגיות בישראל, או כשליש בלבד מתוך 1,209 חברות בוגרות חממה, עדיין פעילות. מתוך 1,209 חברות בוגרות חממה, 61% הצליחו לגייס השקעה בהמשך דרכן. את הנתונים הללו, הנוגעים לשנים 1993 עד 2009, חשף היום יוסי סמולר, מנהל תכנית החממות הטכנולוגיות. 
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/news/2070-incubators-data/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;קובי ריכטר: &quot;חשוב לבנות חברות ולשווק בישראל&quot;&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/news/1938-richter-ici</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/news/1938-richter-ici#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[ביוטק]]></category>
		<category><![CDATA[הון אנושי]]></category>
		<category><![CDATA[הזנק]]></category>
		<category><![CDATA[מגמות בתעשייה]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;"לעשות אקזיטים זה הרבה יותר פשוט מאשר להחזיק חברה במשך 15 שנה, אבל חשוב מאוד לבנות חברות, לייצר מישראל ולשווק מישראל". כך אמר היום קובי ריכטר, מבעלי חברת מדינול וממייסדיה, במסגרת הכנס "חידושים בקרדיולוגיה התערבותית" ( 2009 ICI) שנערך בתל אביב. &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/news/1938-richter-ici/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;שרית סוכרי: &quot;המשבר יצר הזדמנויות&quot;&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/interviews/1102-sarit-sukari</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/interviews/1102-sarit-sukari#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 11:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מאיה שוולב&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[זירת מנהלים ויזמים]]></category>
		<category><![CDATA[ביוטק]]></category>
		<category><![CDATA[הזנק]]></category>
		<category><![CDATA[חממה טכנולוגית]]></category>
		<category><![CDATA[מגמות בתעשייה]]></category>
		<category><![CDATA[מנכ"ל]]></category>
		<category><![CDATA[קרנות]]></category>
		<category><![CDATA[ראיון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;שרית סוכרי מנכ"לית חממת ATI בשנתיים האחרונות, בתפקידה הוקדם עסקה בניהול השקעות בשתי קרנות הון סיכון L-Capital (קרן אמריקאית) וקרן שלום (קרן ישראלית), בתפקידה הקיפה נושאים רבים כגון Due Diligence , ביצוע השקעות וליווי חברות בתחומי מדעי החיים וטכנולוגיה. לפני כן עסקה בתחום אסטרטגיה עסקית בחברת הייעוץ "טריגר".&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/interviews/1102-sarit-sukari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

