<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;BioSearch &#187; גיוס הון&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.biosearch.co.il/tag/%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%94%d7%95%d7%9f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biosearch.co.il</link>
	<description>&#8235;BioSearch – מדעי החיים, ביוטק, קלינטק - מרכז ידע, משרות, מאמרים, חברות והזדמנויות עסקיות&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;תעשיית ההיי-טק הישראלית תוססת: היקף הגיוסים של חברות הביוטק שני בהיקפו מבין כלל חברות ההיי-טק&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/3819-ivc-kpmg</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/3819-ivc-kpmg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[ביוטק]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס הון]]></category>
		<category><![CDATA[הון סיכון]]></category>
		<category><![CDATA[היי-טק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3819</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברות ההיי-טק מסקטור מדעי החיים גייסו 237 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2011, והן מדורגות במקום השני (23%) מכלל היקף גיוסי ההון של חברות ההייטק בישראל&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/3819-ivc-kpmg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;המדען הראשי בתמ&quot;ת: &quot;אנחנו נותנים עדיפות לחברות בתחום מדעי החיים&quot;&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/3649-tamat-2321</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/3649-tamat-2321#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 14:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס הון]]></category>
		<category><![CDATA[הון סיכון]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר ופיתוח]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3649</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חסון אומר כי לשכת המדען הראשי מחויבת בהמשך התמיכה והסיוע לסקטור מדעי החיים, ונותנת עדיפות לחברות בתחום זה, בכל שלבי הפיתוח בהם הן נמצאות. "הודות לתמיכה זאת, יותר חברות מגיעות בשנים האחרונות לשלבים מתקדמים של הפיתוח הקליני".&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/3649-tamat-2321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מרק הגרמנית תשקיע 13 מיליון דולר בקרנות ביוטק והייטק חדשות בישראל&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/3540-merck-kgaa</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/3540-merck-kgaa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 11:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס הון]]></category>
		<category><![CDATA[חממה טכנולוגית]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר ופיתוח]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3540</guid>
		<description><![CDATA[&#8235; החממה החדשה נועדה להאיץ התפתחות מוצלחת של יזמות בתחום הביוטק והיא תציע לחברות מימון ראשוני (seed) ואפשרות להשתמש לצרכי המחקר שלהן בתשתיות חברת אינטר-לאב - מרכז המו"פ של מרק-סרונו ביבנה.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/3540-merck-kgaa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;חברת ביוסנטי עומדת להשלים פיתוח תרופה לחוסר חשק מיני אצל נשים בגיל המעבר&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/3477-biosante-pharmaceuticals</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/3477-biosante-pharmaceuticals#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 21:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס הון]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר ופיתוח]]></category>
		<category><![CDATA[מין]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3477</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת ביוסנטי (BioSante Pharmaceuticals)  האמריקאית תשלים מחר גיוס הון בהיקף 25.1 מיליון דולר ממספר משקיעים מוסדיים באמצעות הנפקה פרטית רשומה במטרה מוצהרת להשלים את פיתוח התרופה הראשונה לבעיית חוסר החשק המיני בנשים בגיל המעבר. &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/3477-biosante-pharmaceuticals/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;וקסיגארד השלימה סבב גיוס של 1.4 מיליון דולר לפיתוח חיסון ל-CMV&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/3459-vacciguard-clal</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/3459-vacciguard-clal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 19:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס הון]]></category>
		<category><![CDATA[חיסון]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר ופיתוח]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3459</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת הסטארט אפ הישראלית וקסיגארד (VacciGuard) הודיעה היום כי חתמה על הסכם השקעה עם חברת קמפוס ביו המוחזקת בבעלות מלאה ע"י כלל ביוטכנולוגיה. במקביל הודיעה החברה כי השלימה גיוס נוסף באמצעות שני משקיעים פרטיים ובסך הכול גייסה בסבב הגיוס הנוכחי 1.4 מיליון דולר.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/3459-vacciguard-clal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ירידה בהיקף גיוסי ההון של חברות מדעי החיים&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/news/3087-ivc-2010q3</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/news/3087-ivc-2010q3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 14:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס הון]]></category>
		<category><![CDATA[מגמות בתעשייה]]></category>
		<category><![CDATA[מדעי החיים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;היקף גיוסי ההון בסקטור מדעי החיים נמצא בירידה משמעותית מאז תחילת השנה. בסקטורים האחרים בתעשיית ההיי-טק הישראלית חל בתקופה זו גידול בהיקף גיוסי ההון וכך, חלקו של סקטור מדעי החיים בעוגת גיוסי ההון ירד מ-37% בתחילת השנה ל-16% בלבד ברבעון האחרון.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/news/3087-ivc-2010q3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;חממת משגב וחברת טרנס ביו-דיזל &#8211; מצטיינות תוכנית החממות לשנת 2009&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2792-incubators2009</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2792-incubators2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[קלינטק]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס הון]]></category>
		<category><![CDATA[הזנק]]></category>
		<category><![CDATA[המדען הראשי]]></category>
		<category><![CDATA[חממה טכנולוגית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חממת משגב נבחרה לחממה המצטיינת לשנת 2009 וחברת טרנס ביו דיזל נבחרה לחברת החממה המצטיינת לשנת 2009 במסגרת האירוע השנתי של תכנית החממות הטכנולוגיות בישראל.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2792-incubators2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סקטור מדעי החיים מוביל את הגיוסים של חברות ההיי-טק הישראליות במחצית ראשונה של 2010&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2779-ivc-2010-1</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2779-ivc-2010-1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס הון]]></category>
		<category><![CDATA[הון סיכון]]></category>
		<category><![CDATA[מדעי החיים]]></category>
		<category><![CDATA[קרנות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברות מדעי החיים הישראליות גייסו ברבעון השני של 2010 סכום של 109 מיליון דולר, המהווה 32% מכלל הגיוסים ברבעון זה. במחצית השנה הראשונה של 2010 גייסו חברות בתחום מדעי החיים 195 מיליון דולר, המהווים 34% מכלל הגיוסים בתקופה זו.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2779-ivc-2010-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פרוקון מינתה את בריאן קלהאן לסגן נשיא לענייני רגולציה; יפעל גם מול משרד הבריאות בישראל&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2685-prochon-callahan</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2685-prochon-callahan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 16:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס הון]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים קליניים]]></category>
		<category><![CDATA[רגולציה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת פרוקון (ProChon Biotech) הישראלית, המפתחת טכנולוגיה לשחזור רקמות סחוס במפרק, מינתה את בריאן קלהאן לתפקיד סגן נשיא בכיר לענייני רגולציה ואיכות. קלהאן יהיה אחראי על הקשר עם הרגולטורים השונים - רשות המזון והתרופות האמריקאית FDA, הרשויות הרפואיות האירופאיות EMA ומשרד הבריאות של ישראל.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2685-prochon-callahan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פריצת דרך לפלוריסטם בייצור תרופה תאית ללא צורך בהתאמה אישית&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2621-pluristem-test</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2621-pluristem-test#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 17:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[ביו-רפואה]]></category>
		<category><![CDATA[ביומד]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס הון]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים קליניים]]></category>
		<category><![CDATA[סוכרת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת פלוריסטם (Pluristem) הישראלית דיווחה היום (יום ג') על הצלחה בתוצאות הביניים של הניסוי הקליני שלב I ב-PLX-PAD, טיפול בתאי גזע המופקים משליית אדם. מהתוצאות עולה כי הטיפול בטוח ומשפר את מצבם של החולים. &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2621-pluristem-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

