<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;BioSearch &#187; ביומד&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.biosearch.co.il/tag/%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%93/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biosearch.co.il</link>
	<description>&#8235;BioSearch – מדעי החיים, ביוטק, קלינטק - מרכז ידע, משרות, מאמרים, חברות והזדמנויות עסקיות&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;רוש ויבמ מפתחות מערכת חדשנית לזיהוי גנים&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2782-ibm-roche</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2782-ibm-roche#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 06:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[ביוטק]]></category>
		<category><![CDATA[ביומד]]></category>
		<category><![CDATA[גנטיקה]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר ופיתוח]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;יבמ תפתח עבור חברת התרופות השווייצית רוש (Roche) מערכת חדשה לזיהוי גנים, שתאפשר לקדם את חזון התרופות המותאמות אישית לחולה.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2782-ibm-roche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אנטרה ביו החלה בניסוי בתרופה לאוסטאופורוזיס, בשלב זה בחזירים&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2698-laser-oramed</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2698-laser-oramed#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[אוסטיאופורוזיס]]></category>
		<category><![CDATA[ביומד]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר ופיתוח]]></category>
		<category><![CDATA[מיזוגים ורכישות]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים בבעלי חיים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת לייזר דטקט סיסטמס (Laser Detect Systems) הודיעה אתמול לבורסה בתל אביב כי החל הניסוי בשלב I בתרופה למחלת האוסטיאופורוזיס, המתבצע בחזירים. הניסוי נערך על ידי חברת הבת החדשה של לייזר דטקט, אנטרה ביו, הנמצאת בבעלות משותפת שווה שלה ושל חברת אורמד (Oramed). &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2698-laser-oramed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;שר התמ&quot;ת: &quot;אני מחויב לטפח חדשנות כלכלית וטכנולוגית בתחום מדעי החיים&quot;&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2694-ilsi-fuad</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2694-ilsi-fuad#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[ביומד]]></category>
		<category><![CDATA[המדען הראשי]]></category>
		<category><![CDATA[מדיניות]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר ופיתוח]]></category>
		<category><![CDATA[משרד התמ"ת]]></category>
		<category><![CDATA[קרנות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;השר בן אליעזר אמר שמגזר מדעי החיים יהפוך לאחד השווקים הגדולים בעולם ושממשלות מבינות כי המפתח לשגשוג הכלכלי עובר דרך קידום מגזר חשוב זה.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2694-ilsi-fuad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ביומד ישראל 2010: 32 מבכירי התעשיה העולמית ינהלו סמינרים מקצועיים&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2678-ilsi-seminars</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2678-ilsi-seminars#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[פרמצבטיקה]]></category>
		<category><![CDATA[ביומד]]></category>
		<category><![CDATA[מגמות בתעשייה]]></category>
		<category><![CDATA[מדיניות]]></category>
		<category><![CDATA[מחקרים]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לקראת כנס ILSI צפויים להגיע לישראל 32 מבכירי התעשיה העולמית, שיעסקו במשך שלושת ימי הכנס בנושאים שבחזית המחקר והיישום בתחומים כמו קרדיולוגיה, פיתוח חיסונים חדשים, השימוש בתאי גזע, השמנה, רפואה מותאמת אישית, רגולציה, השימוש באינטרנט למחקר קליני ושיווק ואונקולוגיה.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2678-ilsi-seminars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פרולור מזנקת לצמרת מדד הביומד הבורסאי&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2673-prolor-biomed</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2673-prolor-biomed#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[ביוטק]]></category>
		<category><![CDATA[ביומד]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר ופיתוח]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים קליניים]]></category>
		<category><![CDATA[רישוי תרופות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת הביוטכנולוגיה הישראלית-אמריקאית פרולור ביוטק אך זה הצטרפה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב והיא כבר משתלבת בכל המדדים הבולטים של הבורסה. הנהלת הבורסה הודיעה אתמול כי החל מיום א' הקרוב ישולבו שערי פרולור במדדים ת"א-75, ת"א-100, תל-טק, תל-טק-15 וכמובן במדד הביומד. &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2673-prolor-biomed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;נוירודרם השלימה את מתן התרופות בניסוי בתרופה לפרקינסון&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2671-neuroderm-nd0611</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2671-neuroderm-nd0611#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[ביומד]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר ופיתוח]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים קליניים]]></category>
		<category><![CDATA[פרקינסון]]></category>
		<category><![CDATA[תרופות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת נוירודרם (Neuroderm), בוגרת חממת אופקים מקבוצת קפיטל פוינט הבורסאית, השלימה בהצלחה את שלב מתן תרופת ה-ND0611 לטיפול בפרקינסון לכל משתתפי הניסוי הקליני בשלב I, וצפויה לדווח על תוצאות הניסוי במהלך המחצית השנייה של 2010. &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2671-neuroderm-nd0611/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תוצאות מעודדות לתרופה נסיונית לסרטן&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2641-olaparib-sheba</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2641-olaparib-sheba#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 20:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[ביוטק]]></category>
		<category><![CDATA[ביומד]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים קליניים]]></category>
		<category><![CDATA[סרטן]]></category>
		<category><![CDATA[תרופות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מחקר חדש שבדק את השפעתה של התרופה אולפריב (olaparib) מתוצרת חברת אסטרהזניקה מציג תקווה לחולות ולחולים עם נשאות מוטציות בגנים BRCA 1 או BRCA 2. מדובר בעיקר בחולות בסרטן שד או שחלה, אך גם בחולים ובחולות בסרטן מסוג אחר, כגון, לבלב וערמונית. &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2641-olaparib-sheba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;רדהיל ביופארמה חתמה על הסכם לרכישת זכויות לשיווק ומכירת תרופה אמריקאית&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2636-rehill-scolr</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2636-rehill-scolr#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 21:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[פרמצבטיקה]]></category>
		<category><![CDATA[ביו-רפואה]]></category>
		<category><![CDATA[ביוטק]]></category>
		<category><![CDATA[ביומד]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר ופיתוח]]></category>
		<category><![CDATA[סרטן]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>
		<category><![CDATA[תרופות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;רדהיל חתמה עם חברת סקולר פארמה (SCOLR Pharma) האמריקאית, הנסחרת בבורסת ה-AMEX, על הסכם לרכישת זכויות לשיווק ומכירה של תרופה למניעת בחילות והקאות של חולי סרטן בטיפולי כימותרפיה והקרנות.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2636-rehill-scolr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פריצת דרך לפלוריסטם בייצור תרופה תאית ללא צורך בהתאמה אישית&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2621-pluristem-test</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2621-pluristem-test#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 17:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[ביו-רפואה]]></category>
		<category><![CDATA[ביומד]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס הון]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים קליניים]]></category>
		<category><![CDATA[סוכרת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת פלוריסטם (Pluristem) הישראלית דיווחה היום (יום ג') על הצלחה בתוצאות הביניים של הניסוי הקליני שלב I ב-PLX-PAD, טיפול בתאי גזע המופקים משליית אדם. מהתוצאות עולה כי הטיפול בטוח ומשפר את מצבם של החולים. &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2621-pluristem-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הצלחה בניסוי של פרוקוגניה באיפיון ההשפעות על המבנה הסוכרי של החלבון&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2619-procognia-exp</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2619-procognia-exp#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 09:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[ארה"ב]]></category>
		<category><![CDATA[ביו-רפואה]]></category>
		<category><![CDATA[ביוטק]]></category>
		<category><![CDATA[ביומד]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים]]></category>
		<category><![CDATA[תרופות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת פרוקוגניה הישראלית הודיעה לבורסה כי סיימה בהצלחה את הניסוי הראשון במחקר, שמטרתו לאפיין אילו תנאי יצור משפיעים על המבנה הסוכרי של החלבון ואת אופן השפעתם. ליכולת לאפיין ולבחור משתנים אלה יש חשיבות רבה לחברות התרופות בזיהוי התנאים האופטימאליים לייצור התרופה.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2619-procognia-exp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

