<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;BioSearch &#187; בורסה&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.biosearch.co.il/tag/%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biosearch.co.il</link>
	<description>&#8235;BioSearch – מדעי החיים, ביוטק, קלינטק - מרכז ידע, משרות, מאמרים, חברות והזדמנויות עסקיות&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;אמיונובייטיב גייסה 5 מיליון דולר ותתחיל להיסחר בבורסה בארה&quot;ב&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/3683-immunovative-novo</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/3683-immunovative-novo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 19:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר ופיתוח]]></category>
		<category><![CDATA[סרטן המעי הגס]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3683</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;על פי ההסכם תעביר נובו סכום מינימום של 5 מיליון דולר, שישמש למימון המחקר הקליני המתקדם בשלבים 2 ו-3 של התרופה הביולוגית לטיפול בסרטן AlloStim.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/3683-immunovative-novo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פרולור מזנקת לצמרת מדד הביומד הבורסאי&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2673-prolor-biomed</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2673-prolor-biomed#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[ביוטק]]></category>
		<category><![CDATA[ביומד]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר ופיתוח]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים קליניים]]></category>
		<category><![CDATA[רישוי תרופות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת הביוטכנולוגיה הישראלית-אמריקאית פרולור ביוטק אך זה הצטרפה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב והיא כבר משתלבת בכל המדדים הבולטים של הבורסה. הנהלת הבורסה הודיעה אתמול כי החל מיום א' הקרוב ישולבו שערי פרולור במדדים ת"א-75, ת"א-100, תל-טק, תל-טק-15 וכמובן במדד הביומד. &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2673-prolor-biomed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ג&#039;נרל אלקטריק הזמינה מערכות של וויידמד בהיקף 200 אלף דולר&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/equipment/2498-ge-widemed</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/equipment/2498-ge-widemed#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[ארה"ב]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס הון]]></category>
		<category><![CDATA[המדען הראשי]]></category>
		<category><![CDATA[לב]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר ופיתוח]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים קליניים]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת Genaral Electric Healthcare האמריקאית הציגה אתמול את "מעבדת השינה הוירטואלית" (MARS-VSL) המבוססת על טכנולוגיית Morpheus Hx של חברת וויידמד (WideMed) הישראלית. בשלב זה רכשה GE עשר מערכות מוויידמד בסכום כולל של כ-200 אלף דולר.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/equipment/2498-ge-widemed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;קמהדע גייסה 24 מיליון שקל בשלושה חודשים ממימוש כ-72% מכתבי האופציות שהנפיקה&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2449-kamada-options</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2449-kamada-options#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[ביו-רפואה]]></category>
		<category><![CDATA[ביוטק]]></category>
		<category><![CDATA[ביומד]]></category>
		<category><![CDATA[מימון]]></category>
		<category><![CDATA[פרמצבטיקה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת קמהדע גייסה במהלך שלושת החודשים האחרונים סכום מצטבר של כ-24 מיליוני שקל בעקבות מימושם של כ-72% מסדרת כתבי האופציות הלא סחירים, שהנפיקה החברה ברבעון השני של 2009. כספי הגיוס ישמשו את קמהדע להשלמת תוכניות הפיתוח והשקעות של החברה.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2449-kamada-options/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הביוטק הוא ההייטק החדש&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2379-israeli-biotech</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2379-israeli-biotech#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 09:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;טל שחף&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[ביוטק]]></category>
		<category><![CDATA[ביומד]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס הון]]></category>
		<category><![CDATA[מימון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;קבלו את הביוטק, ההייטק של הדור החדש. אירועי הבורסה בתל אביב בימים האחרונים יכולים לאותת על המגמה הההולכת ומתחוורת
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2379-israeli-biotech/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;קולפלנט מתמזגת עם פורטפוליו גרין והופכת בורסאית&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2376-collplant-portfolyo-green</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2376-collplant-portfolyo-green#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[אורתופדיה]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[ביומד]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס הון]]></category>
		<category><![CDATA[חממה טכנולוגית]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים קליניים]]></category>
		<category><![CDATA[עור]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת ביומדיקס אינקובטור וחברת פורטפוליו גרין הודיעו אתמול לבורסה על הכוונה למזג את קולפלנט עם פורטפוליו גרין עד סוף חודש מארס השנה&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2376-collplant-portfolyo-green/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אינטק תנסה לגייס 30 מיליון שקל מחר; מצפה למכירות של יותר מ-1.5 מיליארד דולר בשנה&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2367-intec-ip</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2367-intec-ip#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס הון]]></category>
		<category><![CDATA[הנפקה]]></category>
		<category><![CDATA[הפרעות שינה]]></category>
		<category><![CDATA[טרשת נפוצה]]></category>
		<category><![CDATA[ניסויים קליניים]]></category>
		<category><![CDATA[פארמה]]></category>
		<category><![CDATA[פרמצבטיקה]]></category>
		<category><![CDATA[פרקינסון]]></category>
		<category><![CDATA[רישוי תרופות]]></category>
		<category><![CDATA[תרופות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מחר תיערך הנפקה חדשה בתחום הביומד בבורסה בתל אביב: חברת אינטק פארמה, שפרסמה אתמול את הגירסה הסופית של תשקיף ההנפקה, תנסה לגייס 30 מיליון שקל בבורסה. מטרת ההנפקה לתגבר את פעילות החברה ולהביאה למכירות של יותר מ-1.5 מיליארד דולר בשנה. &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2367-intec-ip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;עוד שני שלדים בורסאיים רוכשים חברות בתחום הביומד&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2293-sbs-gefen</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2293-sbs-gefen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[ביוטק]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס הון]]></category>
		<category><![CDATA[הזנק]]></category>
		<category><![CDATA[חממה טכנולוגית]]></category>
		<category><![CDATA[מגמות בתעשייה]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;שתי חברות הודיעו אתמול לבורסה על ניהול משא ומתן לרכישת חברות בתחום מדעי החיים. המדובר בפירסט אס.בי.אס (First SBS), שהיתה עד כה חברת מחשבים, ובגפן השקעות סווינג (GEFEN INVESTMENTS SWING), שתיהן מהוות שלדים בורסאיים ללא פעילות כיום.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2293-sbs-gefen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מדד חדש בבורסה: מדד הביומד&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/2280-biomed-index</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/2280-biomed-index#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 07:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[ביוטק]]></category>
		<category><![CDATA[ביומד]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס הון]]></category>
		<category><![CDATA[מדעי החיים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הבורסה לניירות ערך בתל אביב הודיעה על הכנסתו לשימוש של מדד חדש - מדד הביומד. ההחלטה באה על רקע התפתחות המסחר במניות 38 חברות הביומד, והעליה בשווי השוק המצרפי שלהן, המגיע כיום ל-8.5 מיליארד שקל.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/2280-biomed-index/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

