<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;BioSearch &#187; חדשות&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.biosearch.co.il/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biosearch.co.il</link>
	<description>&#8235;BioSearch – מדעי החיים, ביוטק, קלינטק - מרכז ידע, משרות, מאמרים, חברות והזדמנויות עסקיות&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;תקווה חדשה לחולי סרטן ריאות&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/4015-nsclc</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/4015-nsclc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;DR. Ruth Lomnitzer&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=4015</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;
זיהוי סמנים ביולוגיים הפך לגורם חשוב בהחלטה ובבחירה של פרוטוקול טיפול כמותרפי- ציטוטוקסי, ואבחנה גנטית לנוכחות או העדר מוטציות באונקוגנים או רה-ארגון של כרומוסומים  הפכה חיונית.
האבחנה הגנטית הוכיחה את&#8230;&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/4015-nsclc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;חבל הצלה&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/3947-%d7%97%d7%91%d7%9c-%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%94</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/3947-%d7%97%d7%91%d7%9c-%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%94#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3947</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;המקורד" הוא התכשיר הראשון של תאי גזע המטפויאטיים שזכה לאישור ה-FDA. התכשיר, שמקורו בדם טבורי, ישמש לטיפול בחולים שייצור תאי הדם בגופם אינו תקין&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/3947-%d7%97%d7%91%d7%9c-%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אבחון מוקדם לטרשת נפוצה&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/3935-glycominds</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/3935-glycominds#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;or&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3935</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הבדיקות לאבחון טרשת נפוצה קיבלו את אישור משרד הפטנטים ויחלו להימכר לראשונה בישראל; גליקומיינדס תפעל להכנסת הבדיקות לסל התרופות
האישור מחזק את ההגנה הפטנטית של החברה
ומרחיב את שוקי היעד&#8230;&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/3935-glycominds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מתקדמים לכיסוי ביטוחי&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/3896-hyperq</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/3896-hyperq#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;or&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[ארה"ב]]></category>
		<category><![CDATA[מוצרים רפואיים]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר]]></category>
		<category><![CDATA[רפואה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3896</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;
תציג את טכנולוגיית ה- HyperQ לאבחון מחלת לב איסכמית בפני וועדה מייעצת של ה- CMS, הגוף האחראי לביטוח הרפואי בארה&#34;ב
ה-CMS קובע אילו שירותים ומוצרים רפואיים ייכללו בסל הבריאות הממשלתי&#8230;&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/3896-hyperq/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;BSP תמכור את מוצריה בצפון אמריקה&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/3886-bsp</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/3886-bsp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 11:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;or&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3886</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בי.אס.פי קיבלה אישור ממשרד הבריאות הקנדי למוצריה
אישור זה מאפשר ל- בי.אס.פי להתחיל בשיווק ומכירות של מוצריה
בשוק הקנדי
ניסים גרייזס מנכ&#34;ל BSP:
&#34;מוצרי החברה מתאימים מאוד לאופי מערכת הבריאות&#8230;&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/3886-bsp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;קולפלנט מקדמת פיתוח ראשוני  להוספת תכונות אלסטיות לחלבון הקולגן&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/wp-admin/post.php?action=edit&post=3849&message=1</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/wp-admin/post.php?action=edit&post=3849&message=1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3849</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ולפלנט השלימה לאחרונה בהצלחה את שלב הפעילות הראשון שנקבע במסגרת הסכם משותף עם חברת פייזר (NYSE: PFE) לפיתוח אבי טיפוס של מוצרים המורכבים מחלבונים רפואיים של פייזר ותרכובות המבוססות על קולגן אנושי רקומביננטי (rhCollagen) של קולפלנט&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/wp-admin/post.php?action=edit&post=3849&message=1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;שוק התעסוקה בהייטק ובביוטק בישראל: קווים (מדויקים) לדמותם&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/news/3842-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%91%d7%94%d7%99%d7%99%d7%98%d7%a7-%d7%95%d7%91%d7%91%d7%99%d7%95%d7%98%d7%a7-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a7%d7%95%d7%95</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/news/3842-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%91%d7%94%d7%99%d7%99%d7%98%d7%a7-%d7%95%d7%91%d7%91%d7%99%d7%95%d7%98%d7%a7-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a7%d7%95%d7%95#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 08:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[ביוטק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3842</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;<strong> </strong>
<strong>
</strong>
<strong>על פי נתוני יחידת המחקר של חברת ההשמה אתוסיה, רוב החברות הפעילות בהייטק עוסקות בתחומי האינטרנט, התוכנה והתקשורת; 35.6% מכלל עובדי ההייטק הם נשים</strong>
בישראל פועלות כיום יותר מ- 4,020 חברות&#8230;&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/news/3842-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%91%d7%94%d7%99%d7%99%d7%98%d7%a7-%d7%95%d7%91%d7%91%d7%99%d7%95%d7%98%d7%a7-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a7%d7%95%d7%95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תעשייה בהמראה&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/3825-%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%90%d7%94</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/3825-%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%90%d7%94#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 06:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[פרמצבטיקה]]></category>
		<category><![CDATA[סקר שכר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3825</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;סקר שכר חציוני לתעשיית ההיטק והביוטק&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/3825-%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%90%d7%94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תעשיית ההיי-טק הישראלית תוססת: היקף הגיוסים של חברות הביוטק שני בהיקפו מבין כלל חברות ההיי-טק&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/3819-ivc-kpmg</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/3819-ivc-kpmg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[ביוטק]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס הון]]></category>
		<category><![CDATA[הון סיכון]]></category>
		<category><![CDATA[היי-טק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3819</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברות ההיי-טק מסקטור מדעי החיים גייסו 237 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2011, והן מדורגות במקום השני (23%) מכלל היקף גיוסי ההון של חברות ההייטק בישראל&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/3819-ivc-kpmg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מחקר באוניברסיטה העברית ובהרווארד: דור חדש של תרופות לכולסטרול, סוכר, טרשת עורקים, בעיות בלב והשמנת יתר, המבוסס על נוגד החימצון נרינג&#039;נין&#8236;</title>		<link>http://www.biosearch.co.il/biotech/3810-huji-nahmias</link>
		<comments>http://www.biosearch.co.il/biotech/3810-huji-nahmias#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;BioSearch&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוטכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[כולסטרול]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר בסיסי]]></category>
		<category><![CDATA[סוכרת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosearch.co.il/?p=3810</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מדענים מהאוניברסיטה העברית ומאוניברסיטת הרווארד בארה"ב פיתחו הרכב מולקולרי, שנטילתו לפני ארוחה עתירת שומנים וסוכר מסייעת להפחתת הכולסטרול הרע ב-42% ולהגברת הרגישות לאינסולין ב-64%.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.biosearch.co.il/biotech/3810-huji-nahmias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

